Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 625 24.65% 336 13.25% 289 11.40%
2 PETANI/PERKEBUNAN 598 23.59% 339 13.37% 259 10.22%
3 BURUH TANI/PERKEBUNAN 412 16.25% 157 6.19% 255 10.06%
4 KARYAWAN SWASTA 262 10.34% 162 6.39% 100 3.94%
5 BELUM/TIDAK BEKERJA 252 9.94% 128 5.05% 124 4.89%
6 BURUH HARIAN LEPAS 126 4.97% 54 2.13% 72 2.84%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 114 4.50% 2 0.08% 112 4.42%
8 WIRASWASTA 73 2.88% 48 1.89% 25 0.99%
9 PEDAGANG 65 2.56% 12 0.47% 53 2.09%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.83% 17 0.67% 4 0.16%
11 KARYAWAN HONORER 5 0.20% 4 0.16% 1 0.04%
12 PENSIUNAN 3 0.12% 2 0.08% 1 0.04%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.08% 0 0.00% 2 0.08%
15 GURU 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
16 SOPIR 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 TUKANG BATU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 PERANGKAT DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
22 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2535 100% 1256 49.55% 1279 50.45%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung