Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 2763 117.88% 1347 57.47% 1416 60.41%
2 O 20 0.85% 16 0.68% 4 0.17%
3 B 15 0.64% 12 0.51% 3 0.13%
4 A 2 0.09% 1 0.04% 1 0.04%
5 AB 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
6 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung