Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.30% 4 0.17% 3 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 29 1.24% 12 0.51% 17 0.73%
3 5 s/d 9 Tahun 61 2.60% 32 1.37% 29 1.24%
4 10 s/d 14 Tah 178 7.59% 91 3.88% 87 3.71%
5 15 s/d 19 Tahun 200 8.53% 107 4.56% 93 3.97%
6 20 s/d 24 Tahun 214 9.13% 104 4.44% 110 4.69%
7 25 s/d 29 Tahun 206 8.79% 117 4.99% 89 3.80%
8 30 s/d 34 Tahun 218 9.30% 93 3.97% 125 5.33%
9 35 s/d 39 Tahun 212 9.04% 118 5.03% 94 4.01%
10 40 s/d 44 Tahun 236 10.07% 104 4.44% 132 5.63%
11 45 s/d 49 Tahun 239 10.20% 118 5.03% 121 5.16%
12 50 s/d 54 Tahun 211 9.00% 110 4.69% 101 4.31%
13 55 s/d 59 Tahun 137 5.84% 64 2.73% 73 3.11%
14 60 s/d 64 Tahun 126 5.38% 55 2.35% 71 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 170 7.25% 74 3.16% 96 4.10%
16 70 s/d 74 Tahun 100 4.27% 50 2.13% 50 2.13%
17 Diatas 75 Tahun 255 10.88% 123 5.25% 132 5.63%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung