Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.47% | 4 | 0.17% | 7 | 0.30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1.49% | 17 | 0.73% | 18 | 0.77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 3.20% | 45 | 1.92% | 30 | 1.28% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 189 | 8.06% | 93 | 3.97% | 96 | 4.10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 8.15% | 98 | 4.18% | 93 | 3.97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 9.60% | 113 | 4.82% | 112 | 4.78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 8.49% | 104 | 4.44% | 95 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 9.43% | 99 | 4.22% | 122 | 5.20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 8.92% | 116 | 4.95% | 93 | 3.97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 10.15% | 110 | 4.69% | 128 | 5.46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 10.62% | 122 | 5.20% | 127 | 5.42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 191 | 8.15% | 97 | 4.14% | 94 | 4.01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 6.02% | 69 | 2.94% | 72 | 3.07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 5.42% | 56 | 2.39% | 71 | 3.03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 7.04% | 70 | 2.99% | 95 | 4.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 4.01% | 48 | 2.05% | 46 | 1.96% |
17 | Diatas 75 Tahun | 239 | 10.20% | 115 | 4.91% | 124 | 5.29% |
TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |