Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.26% | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1.15% | 12 | 0.51% | 15 | 0.64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 2.52% | 29 | 1.24% | 30 | 1.28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 170 | 7.25% | 90 | 3.84% | 80 | 3.41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 8.75% | 107 | 4.56% | 98 | 4.18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 219 | 9.34% | 109 | 4.65% | 110 | 4.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 8.75% | 115 | 4.91% | 90 | 3.84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 213 | 9.09% | 90 | 3.84% | 123 | 5.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 219 | 9.34% | 121 | 5.16% | 98 | 4.18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 9.81% | 104 | 4.44% | 126 | 5.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 238 | 10.15% | 116 | 4.95% | 122 | 5.20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 217 | 9.26% | 113 | 4.82% | 104 | 4.44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 5.84% | 64 | 2.73% | 73 | 3.11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 5.33% | 55 | 2.35% | 70 | 2.99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 7.34% | 74 | 3.16% | 98 | 4.18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 4.27% | 51 | 2.18% | 49 | 2.09% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 10.96% | 123 | 5.25% | 134 | 5.72% |
| TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% | |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








