Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.51% 4 0.17% 8 0.34%
2 2 s/d 4 Tahun 36 1.54% 18 0.77% 18 0.77%
3 5 s/d 9 Tahun 79 3.37% 48 2.05% 31 1.32%
4 10 s/d 14 Tah 189 8.06% 91 3.88% 98 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 194 8.28% 101 4.31% 93 3.97%
6 20 s/d 24 Tahun 219 9.34% 109 4.65% 110 4.69%
7 25 s/d 29 Tahun 202 8.62% 105 4.48% 97 4.14%
8 30 s/d 34 Tahun 219 9.34% 99 4.22% 120 5.12%
9 35 s/d 39 Tahun 211 9.00% 117 4.99% 94 4.01%
10 40 s/d 44 Tahun 238 10.15% 112 4.78% 126 5.38%
11 45 s/d 49 Tahun 244 10.41% 118 5.03% 126 5.38%
12 50 s/d 54 Tahun 193 8.23% 98 4.18% 95 4.05%
13 55 s/d 59 Tahun 139 5.93% 68 2.90% 71 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 126 5.38% 55 2.35% 71 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 165 7.04% 70 2.99% 95 4.05%
16 70 s/d 74 Tahun 95 4.05% 49 2.09% 46 1.96%
17 Diatas 75 Tahun 238 10.15% 114 4.86% 124 5.29%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung