Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.26% | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1.19% | 12 | 0.51% | 16 | 0.68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 2.52% | 29 | 1.24% | 30 | 1.28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 171 | 7.30% | 90 | 3.84% | 81 | 3.46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 203 | 8.66% | 107 | 4.56% | 96 | 4.10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 219 | 9.34% | 109 | 4.65% | 110 | 4.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 8.79% | 116 | 4.95% | 90 | 3.84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 213 | 9.09% | 90 | 3.84% | 123 | 5.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 219 | 9.34% | 121 | 5.16% | 98 | 4.18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 9.85% | 103 | 4.39% | 128 | 5.46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 10.07% | 116 | 4.95% | 120 | 5.12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 9.30% | 113 | 4.82% | 105 | 4.48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 5.80% | 64 | 2.73% | 72 | 3.07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 5.38% | 55 | 2.35% | 71 | 3.03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 7.30% | 74 | 3.16% | 97 | 4.14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 4.27% | 51 | 2.18% | 49 | 2.09% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 10.96% | 123 | 5.25% | 134 | 5.72% |
| TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% | |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |







