Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 6 | 14 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 29 | 27 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 157 | 87 | 70 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 108 | 104 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 205 | 104 | 101 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 115 | 87 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 219 | 92 | 127 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 212 | 114 | 98 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 111 | 117 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 104 | 136 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 232 | 125 | 107 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 62 | 68 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 65 | 74 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 154 | 67 | 87 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 43 | 51 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 299 | 144 | 155 | |||
| TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 0 | 1152 | 0 | |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









