Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.81% 5 0.21% 14 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 57 2.43% 30 1.28% 27 1.15%
4 10 s/d 14 Tah 160 6.83% 89 3.80% 71 3.03%
5 15 s/d 19 Tahun 210 8.96% 106 4.52% 104 4.44%
6 20 s/d 24 Tahun 209 8.92% 107 4.56% 102 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 202 8.62% 114 4.86% 88 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 216 9.22% 91 3.88% 125 5.33%
9 35 s/d 39 Tahun 213 9.09% 113 4.82% 100 4.27%
10 40 s/d 44 Tahun 226 9.64% 110 4.69% 116 4.95%
11 45 s/d 49 Tahun 243 10.37% 107 4.56% 136 5.80%
12 50 s/d 54 Tahun 228 9.73% 123 5.25% 105 4.48%
13 55 s/d 59 Tahun 129 5.50% 61 2.60% 68 2.90%
14 60 s/d 64 Tahun 139 5.93% 65 2.77% 74 3.16%
15 65 s/d 69 Tahun 154 6.57% 67 2.86% 87 3.71%
16 70 s/d 74 Tahun 94 4.01% 43 1.83% 51 2.18%
17 Diatas 75 Tahun 299 12.76% 144 6.14% 155 6.61%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung