Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.13% 2 0.09% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0.85% 6 0.26% 14 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 60 2.56% 31 1.32% 29 1.24%
4 10 s/d 14 Tah 163 6.95% 91 3.88% 72 3.07%
5 15 s/d 19 Tahun 205 8.75% 104 4.44% 101 4.31%
6 20 s/d 24 Tahun 215 9.17% 107 4.56% 108 4.61%
7 25 s/d 29 Tahun 201 8.58% 114 4.86% 87 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 217 9.26% 89 3.80% 128 5.46%
9 35 s/d 39 Tahun 212 9.04% 116 4.95% 96 4.10%
10 40 s/d 44 Tahun 229 9.77% 109 4.65% 120 5.12%
11 45 s/d 49 Tahun 239 10.20% 111 4.74% 128 5.46%
12 50 s/d 54 Tahun 227 9.68% 120 5.12% 107 4.56%
13 55 s/d 59 Tahun 125 5.33% 59 2.52% 66 2.82%
14 60 s/d 64 Tahun 138 5.89% 65 2.77% 73 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 155 6.61% 65 2.77% 90 3.84%
16 70 s/d 74 Tahun 93 3.97% 44 1.88% 49 2.09%
17 Diatas 75 Tahun 297 12.67% 143 6.10% 154 6.57%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung