Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.26% | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0.81% | 6 | 0.26% | 13 | 0.55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 58 | 2.47% | 30 | 1.28% | 28 | 1.19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 167 | 7.12% | 92 | 3.92% | 75 | 3.20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 8.70% | 104 | 4.44% | 100 | 4.27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 221 | 9.43% | 110 | 4.69% | 111 | 4.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 8.40% | 112 | 4.78% | 85 | 3.63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 9.39% | 92 | 3.92% | 128 | 5.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 213 | 9.09% | 116 | 4.95% | 97 | 4.14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 226 | 9.64% | 109 | 4.65% | 117 | 4.99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 9.98% | 107 | 4.56% | 127 | 5.42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 9.85% | 121 | 5.16% | 110 | 4.69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 5.20% | 59 | 2.52% | 63 | 2.69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 5.89% | 63 | 2.69% | 75 | 3.20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 6.53% | 65 | 2.77% | 88 | 3.75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 4.01% | 44 | 1.88% | 50 | 2.13% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 296 | 12.63% | 143 | 6.10% | 153 | 6.53% |
| TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% | |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |







