Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.38% 4 0.17% 5 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 33 1.41% 16 0.68% 17 0.73%
3 5 s/d 9 Tahun 67 2.86% 35 1.49% 32 1.37%
4 10 s/d 14 Tah 185 7.89% 94 4.01% 91 3.88%
5 15 s/d 19 Tahun 199 8.49% 106 4.52% 93 3.97%
6 20 s/d 24 Tahun 216 9.22% 107 4.56% 109 4.65%
7 25 s/d 29 Tahun 203 8.66% 108 4.61% 95 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 220 9.39% 97 4.14% 123 5.25%
9 35 s/d 39 Tahun 208 8.87% 117 4.99% 91 3.88%
10 40 s/d 44 Tahun 237 10.11% 107 4.56% 130 5.55%
11 45 s/d 49 Tahun 245 10.45% 120 5.12% 125 5.33%
12 50 s/d 54 Tahun 196 8.36% 102 4.35% 94 4.01%
13 55 s/d 59 Tahun 134 5.72% 63 2.69% 71 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 127 5.42% 56 2.39% 71 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 167 7.12% 71 3.03% 96 4.10%
16 70 s/d 74 Tahun 102 4.35% 52 2.22% 50 2.13%
17 Diatas 75 Tahun 251 10.71% 121 5.16% 130 5.55%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung