Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.21% 3 0.13% 2 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0.85% 6 0.26% 14 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2.47% 30 1.28% 28 1.19%
4 10 s/d 14 Tah 165 7.04% 91 3.88% 74 3.16%
5 15 s/d 19 Tahun 205 8.75% 105 4.48% 100 4.27%
6 20 s/d 24 Tahun 215 9.17% 107 4.56% 108 4.61%
7 25 s/d 29 Tahun 200 8.53% 113 4.82% 87 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 223 9.51% 94 4.01% 129 5.50%
9 35 s/d 39 Tahun 210 8.96% 114 4.86% 96 4.10%
10 40 s/d 44 Tahun 227 9.68% 108 4.61% 119 5.08%
11 45 s/d 49 Tahun 237 10.11% 110 4.69% 127 5.42%
12 50 s/d 54 Tahun 230 9.81% 120 5.12% 110 4.69%
13 55 s/d 59 Tahun 121 5.16% 58 2.47% 63 2.69%
14 60 s/d 64 Tahun 140 5.97% 65 2.77% 75 3.20%
15 65 s/d 69 Tahun 153 6.53% 65 2.77% 88 3.75%
16 70 s/d 74 Tahun 93 3.97% 44 1.88% 49 2.09%
17 Diatas 75 Tahun 297 12.67% 143 6.10% 154 6.57%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung