Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.26% 3 0.13% 3 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0.90% 7 0.30% 14 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 60 2.56% 31 1.32% 29 1.24%
4 10 s/d 14 Tah 168 7.17% 92 3.92% 76 3.24%
5 15 s/d 19 Tahun 203 8.66% 104 4.44% 99 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 218 9.30% 108 4.61% 110 4.69%
7 25 s/d 29 Tahun 202 8.62% 114 4.86% 88 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 219 9.34% 92 3.92% 127 5.42%
9 35 s/d 39 Tahun 212 9.04% 116 4.95% 96 4.10%
10 40 s/d 44 Tahun 226 9.64% 109 4.65% 117 4.99%
11 45 s/d 49 Tahun 236 10.07% 109 4.65% 127 5.42%
12 50 s/d 54 Tahun 227 9.68% 118 5.03% 109 4.65%
13 55 s/d 59 Tahun 124 5.29% 59 2.52% 65 2.77%
14 60 s/d 64 Tahun 134 5.72% 62 2.65% 72 3.07%
15 65 s/d 69 Tahun 153 6.53% 65 2.77% 88 3.75%
16 70 s/d 74 Tahun 95 4.05% 44 1.88% 51 2.18%
17 Diatas 75 Tahun 295 12.59% 143 6.10% 152 6.48%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung