Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.51% 4 0.17% 8 0.34%
2 2 s/d 4 Tahun 35 1.49% 18 0.77% 17 0.73%
3 5 s/d 9 Tahun 78 3.33% 46 1.96% 32 1.37%
4 10 s/d 14 Tah 191 8.15% 93 3.97% 98 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 191 8.15% 100 4.27% 91 3.88%
6 20 s/d 24 Tahun 221 9.43% 110 4.69% 111 4.74%
7 25 s/d 29 Tahun 200 8.53% 105 4.48% 95 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 222 9.47% 99 4.22% 123 5.25%
9 35 s/d 39 Tahun 209 8.92% 116 4.95% 93 3.97%
10 40 s/d 44 Tahun 239 10.20% 112 4.78% 127 5.42%
11 45 s/d 49 Tahun 245 10.45% 119 5.08% 126 5.38%
12 50 s/d 54 Tahun 192 8.19% 98 4.18% 94 4.01%
13 55 s/d 59 Tahun 140 5.97% 68 2.90% 72 3.07%
14 60 s/d 64 Tahun 126 5.38% 55 2.35% 71 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 165 7.04% 70 2.99% 95 4.05%
16 70 s/d 74 Tahun 94 4.01% 48 2.05% 46 1.96%
17 Diatas 75 Tahun 239 10.20% 115 4.91% 124 5.29%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung