Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 631 26.92% 337 14.38% 294 12.54%
2 PETANI/PERKEBUNAN 624 26.62% 353 15.06% 271 11.56%
3 BURUH TANI/PERKEBUNAN 432 18.43% 166 7.08% 266 11.35%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 379 16.17% 186 7.94% 193 8.23%
5 KARYAWAN SWASTA 282 12.03% 175 7.47% 107 4.56%
6 BURUH HARIAN LEPAS 136 5.80% 60 2.56% 76 3.24%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 127 5.42% 2 0.09% 125 5.33%
8 WIRASWASTA 78 3.33% 50 2.13% 28 1.19%
9 PEDAGANG 64 2.73% 12 0.51% 52 2.22%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.90% 17 0.73% 4 0.17%
11 KARYAWAN HONORER 6 0.26% 5 0.21% 1 0.04%
12 PENSIUNAN 3 0.13% 2 0.09% 1 0.04%
13 GURU 3 0.13% 1 0.04% 2 0.09%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.09% 0 0.00% 2 0.09%
16 SOPIR 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
17 LAINNYA 2 0.09% 1 0.04% 1 0.04%
18 KARYAWAN BUMN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 TUKANG BATU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 PERANGKAT DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung