Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1203 | 51.32% | 526 | 22.44% | 677 | 28.88% |
| 2 | SLTA / SEDERAJAT | 453 | 19.33% | 264 | 11.26% | 189 | 8.06% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 426 | 18.17% | 234 | 9.98% | 192 | 8.19% |
| 4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 370 | 15.78% | 178 | 7.59% | 192 | 8.19% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 267 | 11.39% | 126 | 5.38% | 141 | 6.02% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 2.26% | 32 | 1.37% | 21 | 0.90% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 19 | 0.81% | 10 | 0.43% | 9 | 0.38% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.38% | 6 | 0.26% | 3 | 0.13% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% | |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









