Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BATUDINGDING | KETUT SOMA REDANA YASA | 0 | 149 | 534 | 273 | 261 |
2 | BANJAR DINAS LONGSEGEHA | PUTU SUKA | 0 | 133 | 408 | 208 | 200 |
3 | BANJAR DINAS PASUT KATIASA | I WAYAN BUDIASA | 0 | 279 | 912 | 464 | 448 |
4 | BANJAR DINAS PEGADUNGAN | NYOMAN SUWARSANA | 0 | 142 | 466 | 238 | 228 |
TOTAL | 0 | 703 | 2320 | 1183 | 1137 |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |