Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 17 0.67% 6 0.24% 11 0.43%
2 KRISTEN 4 0.16% 3 0.12% 1 0.04%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 2520 98.75% 1247 48.86% 1273 49.88%
5 BUDHA 11 0.43% 6 0.24% 5 0.20%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2552 100% 1262 49.45% 1290 50.55%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung