Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 17 0.73% 6 0.26% 11 0.47%
2 KRISTEN 5 0.21% 3 0.13% 2 0.09%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 2765 117.96% 1361 58.06% 1404 59.90%
5 BUDHA 14 0.60% 7 0.30% 7 0.30%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung