Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 2514 98.51% 1232 48.28% 1282 50.24%
2 O 20 0.78% 16 0.63% 4 0.16%
3 B 15 0.59% 12 0.47% 3 0.12%
4 A 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
5 AB 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
6 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2552 100% 1262 49.45% 1290 50.55%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung