Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 625 24.49% 336 13.17% 289 11.32%
2 PETANI/PERKEBUNAN 598 23.43% 339 13.28% 259 10.15%
3 BURUH TANI/PERKEBUNAN 412 16.14% 157 6.15% 255 9.99%
4 KARYAWAN SWASTA 259 10.15% 161 6.31% 98 3.84%
5 BELUM/TIDAK BEKERJA 242 9.48% 121 4.74% 121 4.74%
6 BURUH HARIAN LEPAS 124 4.86% 53 2.08% 71 2.78%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 112 4.39% 2 0.08% 110 4.31%
8 WIRASWASTA 73 2.86% 48 1.88% 25 0.98%
9 PEDAGANG 65 2.55% 12 0.47% 53 2.08%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.82% 17 0.67% 4 0.16%
11 KARYAWAN HONORER 5 0.20% 4 0.16% 1 0.04%
12 PENSIUNAN 3 0.12% 2 0.08% 1 0.04%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.08% 0 0.00% 2 0.08%
15 GURU 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
16 SOPIR 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 TUKANG BATU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 PERANGKAT DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
22 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2552 100% 1262 49.45% 1290 50.55%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung