Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 1485 | 63.35% | 733 | 31.27% | 752 | 32.08% |
| 2 | BELUM KAWIN | 1139 | 48.59% | 599 | 25.55% | 540 | 23.04% |
| 3 | CERAI HIDUP | 167 | 7.12% | 42 | 1.79% | 125 | 5.33% |
| 4 | CERAI MATI | 9 | 0.38% | 2 | 0.09% | 7 | 0.30% |
| TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% | |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





