Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.26% 3 0.13% 3 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1.07% 10 0.43% 15 0.64%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2.47% 30 1.28% 28 1.19%
4 10 s/d 14 Tah 171 7.30% 91 3.88% 80 3.41%
5 15 s/d 19 Tahun 205 8.75% 106 4.52% 99 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 219 9.34% 109 4.65% 110 4.69%
7 25 s/d 29 Tahun 200 8.53% 112 4.78% 88 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 220 9.39% 94 4.01% 126 5.38%
9 35 s/d 39 Tahun 215 9.17% 118 5.03% 97 4.14%
10 40 s/d 44 Tahun 231 9.85% 107 4.56% 124 5.29%
11 45 s/d 49 Tahun 236 10.07% 112 4.78% 124 5.29%
12 50 s/d 54 Tahun 220 9.39% 116 4.95% 104 4.44%
13 55 s/d 59 Tahun 139 5.93% 65 2.77% 74 3.16%
14 60 s/d 64 Tahun 125 5.33% 55 2.35% 70 2.99%
15 65 s/d 69 Tahun 172 7.34% 74 3.16% 98 4.18%
16 70 s/d 74 Tahun 99 4.22% 50 2.13% 49 2.09%
17 Diatas 75 Tahun 258 11.01% 124 5.29% 134 5.72%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung