Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.13% 2 0.09% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.81% 5 0.21% 14 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2.47% 31 1.32% 27 1.15%
4 10 s/d 14 Tah 164 7.00% 90 3.84% 74 3.16%
5 15 s/d 19 Tahun 205 8.75% 104 4.44% 101 4.31%
6 20 s/d 24 Tahun 212 9.04% 109 4.65% 103 4.39%
7 25 s/d 29 Tahun 201 8.58% 113 4.82% 88 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 219 9.34% 90 3.84% 129 5.50%
9 35 s/d 39 Tahun 210 8.96% 114 4.86% 96 4.10%
10 40 s/d 44 Tahun 229 9.77% 110 4.69% 119 5.08%
11 45 s/d 49 Tahun 242 10.32% 110 4.69% 132 5.63%
12 50 s/d 54 Tahun 226 9.64% 121 5.16% 105 4.48%
13 55 s/d 59 Tahun 127 5.42% 59 2.52% 68 2.90%
14 60 s/d 64 Tahun 139 5.93% 66 2.82% 73 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 155 6.61% 65 2.77% 90 3.84%
16 70 s/d 74 Tahun 93 3.97% 44 1.88% 49 2.09%
17 Diatas 75 Tahun 297 12.67% 143 6.10% 154 6.57%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung