Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.81% 5 0.21% 14 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2.47% 31 1.32% 27 1.15%
4 10 s/d 14 Tah 160 6.83% 88 3.75% 72 3.07%
5 15 s/d 19 Tahun 209 8.92% 106 4.52% 103 4.39%
6 20 s/d 24 Tahun 209 8.92% 107 4.56% 102 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 203 8.66% 115 4.91% 88 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 215 9.17% 90 3.84% 125 5.33%
9 35 s/d 39 Tahun 214 9.13% 113 4.82% 101 4.31%
10 40 s/d 44 Tahun 225 9.60% 110 4.69% 115 4.91%
11 45 s/d 49 Tahun 243 10.37% 107 4.56% 136 5.80%
12 50 s/d 54 Tahun 228 9.73% 123 5.25% 105 4.48%
13 55 s/d 59 Tahun 129 5.50% 61 2.60% 68 2.90%
14 60 s/d 64 Tahun 139 5.93% 65 2.77% 74 3.16%
15 65 s/d 69 Tahun 154 6.57% 67 2.86% 87 3.71%
16 70 s/d 74 Tahun 94 4.01% 43 1.83% 51 2.18%
17 Diatas 75 Tahun 299 12.76% 144 6.14% 155 6.61%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung