Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.13% 2 0.09% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0.94% 7 0.30% 15 0.64%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2.47% 30 1.28% 28 1.19%
4 10 s/d 14 Tah 164 7.00% 91 3.88% 73 3.11%
5 15 s/d 19 Tahun 205 8.75% 105 4.48% 100 4.27%
6 20 s/d 24 Tahun 215 9.17% 106 4.52% 109 4.65%
7 25 s/d 29 Tahun 201 8.58% 114 4.86% 87 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 221 9.43% 92 3.92% 129 5.50%
9 35 s/d 39 Tahun 210 8.96% 114 4.86% 96 4.10%
10 40 s/d 44 Tahun 229 9.77% 110 4.69% 119 5.08%
11 45 s/d 49 Tahun 237 10.11% 110 4.69% 127 5.42%
12 50 s/d 54 Tahun 230 9.81% 120 5.12% 110 4.69%
13 55 s/d 59 Tahun 121 5.16% 58 2.47% 63 2.69%
14 60 s/d 64 Tahun 138 5.89% 65 2.77% 73 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 155 6.61% 65 2.77% 90 3.84%
16 70 s/d 74 Tahun 93 3.97% 44 1.88% 49 2.09%
17 Diatas 75 Tahun 297 12.67% 143 6.10% 154 6.57%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung