Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0.24% 2 0.09% 3 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 45 2.12% 26 1.22% 19 0.89%
4 10 s/d 14 Tah 164 7.72% 83 3.91% 81 3.81%
5 15 s/d 19 Tahun 189 8.90% 98 4.61% 91 4.28%
6 20 s/d 24 Tahun 207 9.75% 108 5.08% 99 4.66%
7 25 s/d 29 Tahun 180 8.47% 95 4.47% 85 4.00%
8 30 s/d 34 Tahun 200 9.42% 90 4.24% 110 5.18%
9 35 s/d 39 Tahun 200 9.42% 113 5.32% 87 4.10%
10 40 s/d 44 Tahun 222 10.45% 101 4.76% 121 5.70%
11 45 s/d 49 Tahun 235 11.06% 114 5.37% 121 5.70%
12 50 s/d 54 Tahun 186 8.76% 96 4.52% 90 4.24%
13 55 s/d 59 Tahun 131 6.17% 61 2.87% 70 3.30%
14 60 s/d 64 Tahun 125 5.89% 55 2.59% 70 3.30%
15 65 s/d 69 Tahun 161 7.58% 69 3.25% 92 4.33%
16 70 s/d 74 Tahun 95 4.47% 49 2.31% 46 2.17%
17 Diatas 75 Tahun 234 11.02% 112 5.27% 122 5.74%
TOTAL 2124 100% 1089 51.27% 1035 48.73%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung