Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.38% 4 0.17% 5 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 31 1.32% 14 0.60% 17 0.73%
3 5 s/d 9 Tahun 63 2.69% 33 1.41% 30 1.28%
4 10 s/d 14 Tah 184 7.85% 96 4.10% 88 3.75%
5 15 s/d 19 Tahun 199 8.49% 103 4.39% 96 4.10%
6 20 s/d 24 Tahun 216 9.22% 108 4.61% 108 4.61%
7 25 s/d 29 Tahun 205 8.75% 112 4.78% 93 3.97%
8 30 s/d 34 Tahun 222 9.47% 96 4.10% 126 5.38%
9 35 s/d 39 Tahun 207 8.83% 117 4.99% 90 3.84%
10 40 s/d 44 Tahun 235 10.03% 104 4.44% 131 5.59%
11 45 s/d 49 Tahun 241 10.28% 119 5.08% 122 5.20%
12 50 s/d 54 Tahun 204 8.70% 105 4.48% 99 4.22%
13 55 s/d 59 Tahun 134 5.72% 63 2.69% 71 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 128 5.46% 58 2.47% 70 2.99%
15 65 s/d 69 Tahun 167 7.12% 71 3.03% 96 4.10%
16 70 s/d 74 Tahun 100 4.27% 51 2.18% 49 2.09%
17 Diatas 75 Tahun 254 10.84% 122 5.20% 132 5.63%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung