Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.26% 3 0.13% 3 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0.85% 6 0.26% 14 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2.47% 30 1.28% 28 1.19%
4 10 s/d 14 Tah 170 7.25% 93 3.97% 77 3.28%
5 15 s/d 19 Tahun 202 8.62% 104 4.44% 98 4.18%
6 20 s/d 24 Tahun 219 9.34% 109 4.65% 110 4.69%
7 25 s/d 29 Tahun 201 8.58% 113 4.82% 88 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 219 9.34% 92 3.92% 127 5.42%
9 35 s/d 39 Tahun 210 8.96% 115 4.91% 95 4.05%
10 40 s/d 44 Tahun 228 9.73% 109 4.65% 119 5.08%
11 45 s/d 49 Tahun 235 10.03% 108 4.61% 127 5.42%
12 50 s/d 54 Tahun 229 9.77% 120 5.12% 109 4.65%
13 55 s/d 59 Tahun 123 5.25% 60 2.56% 63 2.69%
14 60 s/d 64 Tahun 136 5.80% 62 2.65% 74 3.16%
15 65 s/d 69 Tahun 153 6.53% 65 2.77% 88 3.75%
16 70 s/d 74 Tahun 94 4.01% 44 1.88% 50 2.13%
17 Diatas 75 Tahun 296 12.63% 143 6.10% 153 6.53%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung