Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.26% | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0.98% | 9 | 0.38% | 14 | 0.60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 58 | 2.47% | 29 | 1.24% | 29 | 1.24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 172 | 7.34% | 93 | 3.97% | 79 | 3.37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 8.49% | 103 | 4.39% | 96 | 4.10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 220 | 9.39% | 109 | 4.65% | 111 | 4.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 8.53% | 113 | 4.82% | 87 | 3.71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 9.39% | 92 | 3.92% | 128 | 5.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 9.00% | 116 | 4.95% | 95 | 4.05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 226 | 9.64% | 109 | 4.65% | 117 | 4.99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 10.11% | 110 | 4.69% | 127 | 5.42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 9.64% | 117 | 4.99% | 109 | 4.65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 126 | 5.38% | 61 | 2.60% | 65 | 2.77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 5.63% | 60 | 2.56% | 72 | 3.07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 6.53% | 65 | 2.77% | 88 | 3.75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 4.05% | 44 | 1.88% | 51 | 2.18% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 295 | 12.59% | 143 | 6.10% | 152 | 6.48% |
| TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% | |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









