Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.34% | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1.24% | 12 | 0.51% | 17 | 0.73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 2.73% | 34 | 1.45% | 30 | 1.28% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 180 | 7.68% | 94 | 4.01% | 86 | 3.67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 8.49% | 102 | 4.35% | 97 | 4.14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 9.26% | 109 | 4.65% | 108 | 4.61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 8.79% | 114 | 4.86% | 92 | 3.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 9.39% | 95 | 4.05% | 125 | 5.33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 8.75% | 115 | 4.91% | 90 | 3.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 10.20% | 105 | 4.48% | 134 | 5.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 241 | 10.28% | 119 | 5.08% | 122 | 5.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 8.87% | 108 | 4.61% | 100 | 4.27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 5.72% | 63 | 2.69% | 71 | 3.03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 5.42% | 57 | 2.43% | 70 | 2.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 7.17% | 72 | 3.07% | 96 | 4.10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 4.27% | 51 | 2.18% | 49 | 2.09% |
17 | Diatas 75 Tahun | 254 | 10.84% | 122 | 5.20% | 132 | 5.63% |
TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |