Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.30% | 4 | 0.17% | 3 | 0.13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1.24% | 12 | 0.51% | 17 | 0.73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 60 | 2.56% | 31 | 1.32% | 29 | 1.24% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 179 | 7.64% | 92 | 3.92% | 87 | 3.71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 8.45% | 105 | 4.48% | 93 | 3.97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 9.22% | 106 | 4.52% | 110 | 4.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 8.79% | 117 | 4.99% | 89 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 9.30% | 93 | 3.97% | 125 | 5.33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 212 | 9.04% | 118 | 5.03% | 94 | 4.01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 234 | 9.98% | 103 | 4.39% | 131 | 5.59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 10.24% | 118 | 5.03% | 122 | 5.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 9.00% | 111 | 4.74% | 100 | 4.27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 5.89% | 64 | 2.73% | 74 | 3.16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 5.33% | 54 | 2.30% | 71 | 3.03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 7.30% | 75 | 3.20% | 96 | 4.10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 4.27% | 50 | 2.13% | 50 | 2.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 255 | 10.88% | 123 | 5.25% | 132 | 5.63% |
TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |