Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.30% 4 0.17% 3 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 28 1.19% 11 0.47% 17 0.73%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2.47% 29 1.24% 29 1.24%
4 10 s/d 14 Tah 175 7.47% 92 3.92% 83 3.54%
5 15 s/d 19 Tahun 202 8.62% 106 4.52% 96 4.10%
6 20 s/d 24 Tahun 216 9.22% 108 4.61% 108 4.61%
7 25 s/d 29 Tahun 206 8.79% 116 4.95% 90 3.84%
8 30 s/d 34 Tahun 214 9.13% 91 3.88% 123 5.25%
9 35 s/d 39 Tahun 218 9.30% 120 5.12% 98 4.18%
10 40 s/d 44 Tahun 232 9.90% 104 4.44% 128 5.46%
11 45 s/d 49 Tahun 238 10.15% 116 4.95% 122 5.20%
12 50 s/d 54 Tahun 216 9.22% 113 4.82% 103 4.39%
13 55 s/d 59 Tahun 138 5.89% 64 2.73% 74 3.16%
14 60 s/d 64 Tahun 123 5.25% 54 2.30% 69 2.94%
15 65 s/d 69 Tahun 172 7.34% 75 3.20% 97 4.14%
16 70 s/d 74 Tahun 100 4.27% 50 2.13% 50 2.13%
17 Diatas 75 Tahun 256 10.92% 123 5.25% 133 5.67%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung