Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.38% | 4 | 0.17% | 5 | 0.21% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1.28% | 14 | 0.60% | 16 | 0.68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 2.65% | 32 | 1.37% | 30 | 1.28% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 183 | 7.81% | 96 | 4.10% | 87 | 3.71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 8.36% | 100 | 4.27% | 96 | 4.10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 220 | 9.39% | 112 | 4.78% | 108 | 4.61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 8.70% | 112 | 4.78% | 92 | 3.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 223 | 9.51% | 96 | 4.10% | 127 | 5.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 8.75% | 114 | 4.86% | 91 | 3.88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 10.20% | 107 | 4.56% | 132 | 5.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 10.24% | 118 | 5.03% | 122 | 5.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 8.75% | 106 | 4.52% | 99 | 4.22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 5.72% | 63 | 2.69% | 71 | 3.03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 5.42% | 57 | 2.43% | 70 | 2.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 7.17% | 72 | 3.07% | 96 | 4.10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 4.27% | 51 | 2.18% | 49 | 2.09% |
17 | Diatas 75 Tahun | 254 | 10.84% | 122 | 5.20% | 132 | 5.63% |
TOTAL | 2344 | 100% | 1192 | 50.85% | 1152 | 49.15% |
Lokasi Pegadungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESSUS) PEMBENTUKAN KOPRASI DESA MERAH PUTIH
- SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL
- INFORMASI
- PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG
- SELAMAT MENYAMBUT NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- PROGRES AWAL PEMBANGUNAN TEMPELAN BATU LAHAR/CADAS
- SENAM RUTIN IBU IBU LANSIA DESA PEGADUNGAN