Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.43% 4 0.17% 6 0.26%
2 2 s/d 4 Tahun 33 1.41% 16 0.68% 17 0.73%
3 5 s/d 9 Tahun 71 3.03% 40 1.71% 31 1.32%
4 10 s/d 14 Tah 186 7.94% 92 3.92% 94 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 195 8.32% 103 4.39% 92 3.92%
6 20 s/d 24 Tahun 221 9.43% 110 4.69% 111 4.74%
7 25 s/d 29 Tahun 200 8.53% 105 4.48% 95 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 219 9.34% 97 4.14% 122 5.20%
9 35 s/d 39 Tahun 210 8.96% 119 5.08% 91 3.88%
10 40 s/d 44 Tahun 234 9.98% 105 4.48% 129 5.50%
11 45 s/d 49 Tahun 248 10.58% 123 5.25% 125 5.33%
12 50 s/d 54 Tahun 193 8.23% 100 4.27% 93 3.97%
13 55 s/d 59 Tahun 135 5.76% 65 2.77% 70 2.99%
14 60 s/d 64 Tahun 125 5.33% 54 2.30% 71 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 167 7.12% 71 3.03% 96 4.10%
16 70 s/d 74 Tahun 101 4.31% 51 2.18% 50 2.13%
17 Diatas 75 Tahun 251 10.71% 121 5.16% 130 5.55%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung