Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.13% 2 0.09% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0.77% 4 0.17% 14 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 57 2.43% 31 1.32% 26 1.11%
4 10 s/d 14 Tah 163 6.95% 90 3.84% 73 3.11%
5 15 s/d 19 Tahun 206 8.79% 104 4.44% 102 4.35%
6 20 s/d 24 Tahun 212 9.04% 109 4.65% 103 4.39%
7 25 s/d 29 Tahun 201 8.58% 113 4.82% 88 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 214 9.13% 90 3.84% 124 5.29%
9 35 s/d 39 Tahun 214 9.13% 113 4.82% 101 4.31%
10 40 s/d 44 Tahun 227 9.68% 110 4.69% 117 4.99%
11 45 s/d 49 Tahun 242 10.32% 107 4.56% 135 5.76%
12 50 s/d 54 Tahun 228 9.73% 123 5.25% 105 4.48%
13 55 s/d 59 Tahun 129 5.50% 61 2.60% 68 2.90%
14 60 s/d 64 Tahun 139 5.93% 66 2.82% 73 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 153 6.53% 66 2.82% 87 3.71%
16 70 s/d 74 Tahun 95 4.05% 44 1.88% 51 2.18%
17 Diatas 75 Tahun 298 12.71% 143 6.10% 155 6.61%
TOTAL 2344 100% 1192 50.85% 1152 49.15%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung