Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.12% 1 0.04% 2 0.08%
3 5 s/d 9 Tahun 49 1.99% 29 1.18% 20 0.81%
4 10 s/d 14 Tah 170 6.91% 88 3.58% 82 3.33%
5 15 s/d 19 Tahun 188 7.64% 95 3.86% 93 3.78%
6 20 s/d 24 Tahun 199 8.09% 106 4.31% 93 3.78%
7 25 s/d 29 Tahun 184 7.48% 95 3.86% 89 3.62%
8 30 s/d 34 Tahun 197 8.01% 92 3.74% 105 4.27%
9 35 s/d 39 Tahun 194 7.89% 106 4.31% 88 3.58%
10 40 s/d 44 Tahun 223 9.07% 101 4.11% 122 4.96%
11 45 s/d 49 Tahun 236 9.59% 117 4.76% 119 4.84%
12 50 s/d 54 Tahun 183 7.44% 94 3.82% 89 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 126 5.12% 59 2.40% 67 2.72%
14 60 s/d 64 Tahun 124 5.04% 55 2.24% 69 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 158 6.42% 69 2.80% 89 3.62%
16 70 s/d 74 Tahun 96 3.90% 49 1.99% 47 1.91%
17 Diatas 75 Tahun 238 9.67% 114 4.63% 124 5.04%
TOTAL 2460 100% 1230 50.00% 1230 50.00%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pegadungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung